| # | CÉDULA | APELLIDOS Y NOMBRES | ||||
| 1 | 19989847 | AMAYA PALMAR, CANDIDA ELENA | 16 | |||
| 2 | 24957158 | AMAYA IGUARAN, DORIELIS DEL CARMEN | 02 | |||
| 3 | 22398687 | ANDARA MIQUILENA, GISELA ESTHER | 16 | |||
| 4 | 19309530 | ANDRADES COHEN, VILMAR DIRAIZA | ||||
| 5 | 23760731 | ARAPE ARAPE, URIMARY DANIELA | ||||
| 6 | 21487817 | ATENCIO ATENCIO, YONEYDIS DEL CARMEN | ||||
| 7 | 23452867 | AVILA MARQUEZ, ALEJANDRA CHIQUINQUIRA | 09 | |||
| 8 | 19916837 | BARRERA FEREIRA , ANDREA PAOLA | 06 | |||
| 9 | 20577381 | BARRETO PINEDA, BELMARY CECILIA | 20 | |||
| 10 | 22165932 | BENITEZ GONZALEZ, YANIMEL YIBELIS | 11 | |||
| 11 | 19179419 | BERMUDEZ VIERA, LILIANA BEATRIZ | ||||
| 12 | 20397059 | BERNAL VERGARA, JORGE LUIS | 17 | |||
| 13 | 19679055 | BOSCAN MUÑOZ, MILEXI CAROLINA | ||||
| 14 | 20660625 | BRACHO LOZANO, YURI IRIANIS | 08 | |||
| 15 | 25800757 | BRICEÑO UZCATEGUI, JOSE DAVID | 04 | |||
| 16 | 19680555 | CALDERA GONZALEZ, FABIOLA JOSEFINA | ||||
| 17 | 24730623 | CAMARGO GONZALEZ, ALBA MARINA | 07 | |||
| 18 | 19212377 | CARTAYA GUDIÑO, LUIS MIGUEL | ||||
| 19 | 22074881 | CASTILLO CORZO, JENNIFER CAROLINA | 18 | |||
| 20 | 19336108 | CASTILLO , ALBINO | 08 | |||
| 21 | 17006210 | CHOURIO MORAN, MARIA ANGELA | 19 | |||
| 22 | 20442228 | DIAZ ANTUNEZ, ELVIRA CHIQUINQUIRA | ||||
| 23 | 20983907 | ESPINA CHOURIO, YURAIMA KARELIS | 05 | |||
| 24 | 19485264 | ESPINA CASTILLO, ROBERTO SEGUNDO | 15 | |||
| 25 | 21383185 | ESPINA LANDAETA, ENDRINA CAROLINA | ||||
| 26 | 23267174 | FERNANDEZ GONZALEZ, EGLEIDY FABIOLA | ||||
| 27 | 23737886 | FERNANDEZ FERNANDEZ, DEILYN DEL CARMEN | 10 | |||
| 28 | 21356703 | FERNANDEZ CAMBAR, MARIA JOSEFINA | 10 | |||
| 29 | 23278201 | FERNANDEZ MAESTRE, EGLIBETH CAROLINA | ||||
| 30 | 19460695 | FERNANDEZ FERNANDEZ, JULIA ELENA | 07 | |||
| 31 | 21163028 | FERRER ALVARADO, DANIEL RAMON | 10 | |||
| 32 | 19307677 | FUENMAYOR LÓPEZ, ADRIAN JOSÉ | 02 | |||
| 33 | 19212270 | GARCIA GONZALEZ, DAVID SEGUNDO | 16 | |||
| 34 | 23767901 | GONZALES FERNANDEZ, ONORIA VERUSKA | 05 | |||
| 35 | 20380794 | GONZALEZ GONZALEZ, ALVARO ENRIQUE | 02 | |||
| 36 | 23753989 | GONZALEZ FERNANDEZ, ELIANDRI CAROLINA | 05 | |||
| 37 | 23744278 | GONZALEZ MONTIEL, LAUDYS ISABEL | 04 | |||
| 38 | 19336425 | GONZALEZ ATENCIO, ALBERTO SEGUNDO | 06 | |||
| 39 | 21693511 | GONZALEZ GONZALEZ, KARELIS ALEJANDRA | ||||
| 40 | 21413483 | GONZALEZ GOLLO, NAYLI JESUS | 12 | |||
| 41 | 19991958 | GONZALEZ GUTIERREZ, NORIS LUZ | 13 | |||
| 42 | 19075556 | GONZALEZ , KELLY KEITH | ||||
| 43 | 20661540 | JAIMES JAIMES, JOSE GREGORIO | ||||
| 44 | 19017898 | LABARCA RICON, RAMON JOSE | 20 | |||
| 45 | 23753310 | LEON LUENGO, ANA GABRIELA | ||||
| 46 | 20690711 | LOREFICE JUSTO, ANTHONY JOSÉ | 10 | |||
| 47 | 23527862 | MACHADO DE LA CRUZ, FRANKARI | 16 | |||
| 48 | 21382623 | MARÍN PAÉZ, LEONARDO ANDRÉS | 13 | |||
| 49 | 19412070 | MESA ROBLES, YESSIKA ISABEL | ||||
| 50 | 25342769 | MONTIEL SILVA, YOHANA PAOLA | ||||
| 51 | 20945308 | MORALES RINCON, ANDRY JOSE | 04 | |||
| 52 | 22475773 | MORENO PIRELA, CECILIA DEL CARMEN | ||||
| 53 | 20333206 | MOSQUERA MOSQUERA, HEBERNETH DEL CARMEN | 17 | |||
| 54 | 20295262 | NAVA ORTIZ, YULIANIS DE LOS ANGELES | 18 | |||
| 55 | 21228096 | OCANDO DURAN, FRANCISCO DEL CARMEN | ||||
| 56 | 20660540 | OJEDA CARRASQUILLA, DAYIANNYS JORGELIS | ||||
| 57 | 24950464 | OLANO LÓPEZ, YOHANNY CAROLINA | 07 | |||
| 58 | 16608867 | PADRON GONZALEZ, EMERLYN DEL VALLE | ||||
| 59 | 7769109 | PAEZ PONS, OTTO LUIS | 10 | |||
| 60 | 19916774 | PATIÑO OJEDA, KENDRID ALONSO | ||||
| 61 | 21037325 | PAZ ESPINA , WILIANYS ROSELIS | 13 | |||
| 62 | 23461406 | PAZ SANCHEZ, ANYELIS DEL VALLE | 04 | |||
| 63 | 19458123 | PEROZO PALMAR, ODALIS DEL VALLE | 10 | |||
| 64 | 22076120 | PIANETA RICO, CESAR JULIO | ||||
| 65 | 21166114 | PINO BELEÑO, VIVIANA MARIA | 10 | |||
| 66 | 23272259 | QUINTERO GONZALEZ, YEIRALI ALEJANDRA | 12 | |||
| 67 | 20274329 | RAMIREZ ROMERO, WILFREDO ENRIQUE | 12 | |||
| 68 | 18305435 | RINCÓN AGUILAR, YANELIS MARÍA | 05 | |||
| 69 | 20661188 | RODRIGUEZ ARIAS, YAIRINA | ||||
| 70 | 20816116 | SANCHEZ CHAVEZ, YARIANA JOSE | 08 | |||
| 71 | 24779712 | SEMPRUN MARIÑO, YESSIKA ANDREINA | 11 | |||
| 72 | 19836838 | URDANETA URDANETA, ALBANO BARTOLOME | 04 | |||
| 73 | 24375178 | URDANETA BUCOBO, JOSE MANUEL | ||||
| 74 | 23474644 | URDANETA TORRES, JESUS DAVID | 06 | |||
| 75 | 20776372 | URDANETA CASTILLO, NESTOR JOSE | ||||
| 76 | 7764085 | URDANETA PACHECO, ALBERTO JOSE | 18 | |||
| 77 | 13628816 | VASQUEZ CABALLERO, MARIA GABRIELA | ||||
| 78 | 19281013 | VERA CORONA, DIEGO JAIR | ||||
| 79 | 20752272 | VILLASMIL PIRELA, CLARENIS MARIA | 18 | |||
| 80 | 11860679 | VIVAS FERRER, KELVIN ORLANDO | 13 | |||
viernes, 18 de enero de 2013
Notas de la 1era prueba
He aquí las notas, tal como habíamos acordado. Si hay alguna duda, el 23-01 nos vemos y aprovecho de entregarles los exámenes. Si falta algún estudiante es porque no aparecen en la lista. En ese caso, deberán resolver el respectivo asunto.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario